Equipo de esterilización de secado por microondas de chile (polvo)
Principio del producto: el horneado por microondas es el material de calentamiento en sí mismo como un cuerpo de calenta;
Información básica
N º de Modelo. | LT-12KW/ LT-30KW/ LT-50KW/ LT-80KW/ LT-100KW |
Principio | Giratorio |
Estructura | Túnel |
Operación | Continuo |
Energía | Esterilización por calor |
Propiedad | Esterilización Física |
Tipo | Equipo de esterilización por microondas |
Paquete de transporte | Normal |
Especificación | CE |
Marca comercial | Flecha |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Principio del producto:
El horneado por microondas es el material de calentamiento en sí mismo como un cuerpo de calentamiento, el efecto de horneado por microondas puede penetrar instantáneamente en el material interior, de modo que el material interior y exterior al mismo tiempo se calienta, no necesita un proceso de conducción de calor, por lo que el aumento de temperatura es extremadamente rápido , reduciendo en gran medida el tiempo de calentamiento, generalmente alrededor de 1/4 del método convencional. Durante casi una década, la tecnología de aplicación de energía de microondas se ha utilizado ampliamente en la cocción de frutas secas como cacahuetes, cacahuetes, nueces, almendras, pistachos, castañas y similares, así como cacahuetes y pelado de castañas. En comparación con los métodos de producción tradicionales, el microondas puede hornear frutas secas crujientes y deliciosas, llenas de partículas infladas, color natural, apariencia hermosa, pero también tiene un efecto insecticida, el equipo de microondas también puede mejorar en gran medida el entorno de producción, es la empresa para lograr una producción civilizada , El grado ideal en el producto.
Modelo | LT-12 kilovatios | LT-30KW | LT-50KW | LT-80KW | LT-100KW |
Frecuencia de microondas | 2450/915mhz | 2450/915mhz | 2450/915mhz | 2450/915mhz | 2450/915mhz |
Potencia de salida | 12 kilovatios | 30kw | 50kw | 80 kilovatios | 100kw |
Velocidad de carrera | 0-5 m/min (ajustable) | 0-5 m/min (ajustable) | 0-5 m/min (ajustable) | 0-5 m/min (ajustable) | 0-5 m/min (ajustable) |
Valor de fuga | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ |
Dimensión | 7000x840x1800mm | 10500x840x1800mm | 12500x1200x1800mm | 15000x1400x1800mm | 15000x1400x1800mm |
Capacidad de deshidratación | 0,81-1,0 kg/kw-h | 0,81-1,0 kg/kw-h | 0,81-1,0 kg/kw-h | 0,81-1,0 kg/kw-h | 0,81-1,0 kg/kw-h |
Capacidad de esterilización | 120-150 kg/h | 300-400 kg/h | 500-600 kg/h | 800-1000kg/h | ≥10000kg/h |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora