Equipo de diagnóstico médico Escáner de ultrasonido portátil en blanco y negro 2D de 10 pulgadas para equipos de hospital
Tipo de carro todo digital Unidad central ultrasónica en blanco y negro YJ-X30 Parámetros: Pantalla LED a color de 10,4;
Información básica
N º de Modelo. | YJ-X30 |
Clasificación | Equipos de Diagnóstico por Imágenes |
Tipo | Escáner de ultrasonido |
Certificación | CE, FDA, ISO13485 |
Grupo | De mediana edad y viejo |
Elemento | 80 |
Mostrar | Monitor LED de alta resolución de 18,5 pulgadas |
Zoom | 10 pasos |
escala de grises | 256 |
Detección de profundidad | 220 mm |
Teclado | Estándar internacional ligero flotante |
Tipos de transductores de sonda | Sonda convexa de 3,5 MHz |
Enfocar | Enfoque dinámico continuo |
Memoria | Memoria cine |
Fuerza | AC 100V a 240V y más |
Paquete de transporte | Cartones de importación estándar |
Especificación | Escáner de ultrasonido portátil |
Marca comercial | FORMADO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9018129100 |
Capacidad de producción | 3000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Tipo de carro todo digital Mainframe ultrasónico en blanco y negro YJ-X30
Parámetros:
Pantalla LED a color de 10,4 pulgadas
Control TGC de 8 segmentos, control GAIN general.
Teclado de mariposa particular, control de codificación digital.
Batería de litio incorporada.
El puerto USB de alta velocidad admite un disco USB de gran capacidad.
Identificación automática de la sonda.
Software conveniente en la medición clínica.
Fácil operación y transporte.
YJ-Ultrasonido portátil X30 Full Digital LED | ||
| ||
Máquina principal | Computadora portátil . | |
Reproductor 10.4LED. | ||
Tecla de retroiluminación. | ||
Batería de Litio. | ||
Parámetro principal | Modos de visualización: B, B/B, 4B, B+M, M. | |
Escala de grises: 256 niveles. | ||
Rango dinámico: 0~120dB ajustable. | ||
La pantalla LED externa tiene 16 tipos de pseudocolor. | ||
Almacenamiento permanente: 128 imágenes. | ||
Bucle de cine de capacidad: visualización en tiempo real de 256 imágenes consecutivas que se memorizan sucesivamente. | ||
Control de ganancia: se pueden ajustar 8 segmentos TGC y ganancia general respectivamente. | ||
Conversión de frecuencia: 2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz cinco períodos de conversión de frecuencia; el rango de frecuencia se aplica 5,5 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,0 MHz/7,5 MHz puede coincidir con alta sonda de frecuencia | ||
Factor de multiplicación de imagen: sonda de matriz convexa de 3,5 MHz/R60: ×0,8, × 1,0, × 1,2, × 1,5, × 1,8, × 2,0 (seis modos) × 0,8, × 1,0 (profundidad de penetración de visualización). | ||
E-zoom: amplía 2 veces la imagen en tiempo real. | ||
Posición de enfoque: enfoque dinámico de electrones. | ||
Interfaz de salida | 1 grupo de salida de video USB 1 grupo de salida de video SVGA puede coincidir con el monitor en color SVGA. 1 grupo de salida de video PAL puede coincidir con el monitor PAL, el instrumento de grabación de imágenes de video y taller de imagen, etc. | |
Puerto USB: nuestra máquina puede conectar la impresora común. Solía hacerlo imprima la página del informe de medición. | ||
Sonda opcional | Transvaginal Lineal Convexo |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora