Equipo modular de limpieza de aire Techo de flujo de aire laminar de 100 clases para sala de quirófano
Techo de flujo laminarIntroducción del productoEl dispositivo de techo de flujo laminar de nivel 100 es una nueva genera;
Información básica
N º de Modelo. | 3QHJ-3-006 |
nombre del producto | Techo de flujo de aire laminar |
Componentes principales | Filtro de aire |
OEM | personalizado |
Función | Filtro de purificación |
Filtrar | Filtro HEPA |
Nivel limpio | Clase 100/Clase 1000/ Clase 10000 |
El certificado | En779, En1822, ISO9001 Es016890 ISO9001 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 2680*1480*350 |
Marca comercial | 3QHJ |
Origen | Guangdong, China |
Descripción del Producto
Techo de flujo laminarIntroducción del productoEl dispositivo de techo de flujo laminar de nivel 100 es una nueva generación de dispositivo de techo de suministro de aire limpio fabricado en base a la tecnología de barrera contra fugas líder en el país y en el extranjero, confiando en las dos tecnologías patentadas de techo de suministro de aire limpio en quirófano y cero -sellado a presión. El flujo de aire en la habitación puede garantizar efectivamente la limpieza de la habitación. Puede ser ampliamente utilizado en quirófanos limpios de hospitales, salas limpias, salas de animales limpias y otros proyectos. Características Limpieza CLASS100 cumple con la norma internacional ISO1466-1; El uso de este equipo puede ser una distribución razonable del flujo de aire de la sala limpia y garantizar efectivamente la limpieza interior. Parámetros técnicos clave:Modelo/Especificaciones | Quirófano clase I | Quirófano clase II | Quirófano clase III/M | |
Eficiencia de filtración | 99.99% (0.3um) | |||
Velocidad de prueba (m/s) | 0,45 | 0.3 | 0.23 | |
Área de soplado (mm) | 2600*2400 | 2600*1800 | 2600*1400 | |
Dimensión exterior (mm) | 2680*2480*350 | 2680*1880*350 | 2680*1480*350 | |
Tamaño y cantidad de bridas (mm) | 1000*200 4 piezas | 500*200 4 piezas | 320*200 4 piezas | |
Tamaño y cantidad del filtro | 1270*666*610*2 piezas | 1270*666*610*1 Uds. | 1270*666*610*1 Uds. | |
Dimensión del filtro y CANTIDAD | 610*610*295*4 piezas | 610*610*295*2 piezas | 610*610*295*1 Uds. | |
Tamaño de brida (mm) | 800*500 | 800*500 | 500*320 | |
Solicitud | quirófano súper limpio clase I | quirófano súper limpio clase II | Quirófano súper limpio Clase III/M |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora